Cognome | Nome | Data di nascita | Ordine | Dal | Al | Protocollo |
RIZZITANO | NATALIA | 08/03/1975 | A049 | 29/09/2022 | 25/10/2022 | 7454 |
CANNISTRA’ | PATRIZIA | 26/02/1974 | EE | 29/09/2022 | 22/12/2022 | 7461 |
CACCIOLA | VERONICA | 02/11/1989 | ADMM | 04/10/2022 | 11/10/2022 | 7632 |
MODICA | MELFI CULTRERA R. M. | 19/02/1968 | EE | 04/10/2022 | 21/10/2022 | 7633 |
SCAFFITI MUTA | MARILENA | 20/08/1977 | AA | 12/10/2022 | 14/10/2022 | 7963 |
VINCI | ORAZIO | 11/01/1985 | COLL. SCOL. | 18/10/2022 | 04/11/2022 | 8222 |
MAGGIO | LAURA | 30/08/1985 | COLL. SCOL. | 05/10/2022 | 14/10/2022 | 7688 |
LEMBO | MARIA | 16/09/1971 | COLL. SCOL. | 11/10/2022 | 14/10/2022 | 7897 |
IARRERA | SAMUELA PIERA MARIA | 25/06/1979 | EE | 20/10/2022 | 25/10/2022 | 7963 |
GRILLO | ANTONIO | 13/07/1987 | COLL. SCOL. | 18/10/2022 | 21/10/2022 | 8234 |
BISAZZA | NUNZIATINA | 25/10/1983 | AA | 04/11/2022 | 22/12/2022 | 8815 |
FONDACARO | GIOVANNA | 05/11/1973 | AA | 02/11/2022 | 30/11/2022 | 8740 |
SMEDILE | GIOVANNI | 20/10/1988 | COLL. SCOL. | 09/11/2022 | 11/11/2022 | 8956 |
CALABRO’ | MARIA GRAZIA | 04/10/1967 | COLL. SCOL. | 13/12/2022 | 16/12/2022 | 10112 |
PELLEGRINO | CHIARA | 12/12/1985 | ADMM | 20/01/2023 | 01/02/2023 | 579 |
LONGO | LETTERIA | 10/10/1989 | ADMM | 20/01/2023 | 01/02/2023 | 580 |
VEZZOSI | MARIAGRAZI | 10/01/1978 | AA | 31/01/2023 | 03/02/2023 | 1069 |
ALIBRANDI | FRANCESCA | 05/01/1982 | AA | 31/01/2023 | 03/02/2023 | 1070 |
LA BELLA | GIUSEPPE | 13/07/1988 | ADMM | 01/02/2023 | 17/02/2023 | 1141 |
ZAGAMI | AURORA | 30/03/1995 | A049 | 06/02/2023 | 24/02/2023 | 1303 |
ARGENTO | GIUSEPPE | 01/03/1977 | AA | 07/02/2023 | 10/02/2023 | 1405 |
BARDETTA | GIUSEPPINA | 30/04/1975 | AA | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 1942 |
CARUSO | VALERIA | 041/010/1984 | SOST. EE | 28/02/2023 | 12/03/2023 | 2211 |
PASSERI | CLORINDA | 30/10/1976 | SOST. EE | 02/03/2023 | 28/03/2023 | 2352 |
da Angela De Franco