Cognome | Nome | Data di nascita | Ordine | Dal | Al | Protocollo |
CICIRELLO | GAETANO | 10/08/1987 | ATA CS | 16/09/2021 | 30/06/2022 | 6068 |
CARDILE | LUISA * | 20/12/1994 | ATA CS | 16/09/2021 | 30/06/2022 | 6068 |
*Decr. Rettifica punteggio IIS Antonello Prot. n. 12993 del 14/09/ 2021 | ||||||
KULPA | BEATA | 27/03/1982 | ATA CS | 16/09/2021 | 30/06/2022 | 6068 |
ABATE | ALESSANDRA | 10/01/1969 | DOC. ADMM | 20/09/2021 | 13/10/2021 | 6242 |
ATTANASIO | ISABELLA | 11/11/1963 | DOC. A001 | 20/09/2021 | 12/10/2021 | 6220 |
OLIVA | VERONICA | 20/08/1979 | DOC. INFANZIA | 20/09/2021 | 10/10/2021 | 6233 |
BARBERA | IVAN | 05/01/1984 | DOC. A049 | 20/09/2021 | 31/10/2021 | 6239 |
ARENA | NICOLA | 14/08/1968 | DOC. A030 | 22/09/2021 | 15/10/2021 | 6397 |
LA SPINA | GIORGIO | 08/01/1988 | DOC. A049 | 08/10/2021 | 31/10/2021 | 7019 |
ZINGALES | DEBORAH | 11/12/1991 | DOC. A049 | 08/10/2021 | 31/10/2021 | 7019 |
DE LUCA | RITA | 07/07/1980 | ATA CS | 18/10/2021 | 30/12/2021 | 7344 |
OLIVERI | LOREDANA | 16/08/1974 | ATA CS | 18/10/21021 | 30/12/2021 | 7344 |
RAFFA | CATERINA | 12/08/1964 | ATA CS | 18/10/2021 | 30/12/2021 | 7344 |
ZUMBE’ | MARIA | 13/08/1968 | ATA CS | 18/10/2021 | 30/12/2021 | 7344 |
FINOCCHIARO | AMBRA | 07/01/1992 | DOC. A049 | 19/10/2021 | 31/10/2021 | 7404 |
PAPPALARDO | ROSA | 16/03/1970 | DOC. ADOO | 02/11/2021 | 02/03/2022 | 7800 |
ATTANASIO | ISABELLA | 11/11/1973 | DOC. ADOO | 21/11/2021 | 21/01/2022 | 8425 |
MONTANTI | DIEGA | 29/09/1973 | DOC. SC. PRIMARIA | 29/11/2021 | 22/12/2021 | 8672 |
GIROLAMI | MARINA | 04/02/1982 | DOC. SC. PRIMARIA | 13/12/2021 | 22/12/2021 | 9084 |
MIDILI | TIZIANA | 03/03/1971 | DOC. A022 | 17/01/2022 | 14/02/2022 | 353 |
GENOVESE | LETIZIA | 12/08/1983 | DOC. INFANZIA | 26/01/2022 | 30/06/2022 | 852 |
CERTO | CHIARA | 13/09/1982 | DOC. SC. PRIMARIA | 02/02/2022 | 28/02/2022 | 1235 |
da Angela De Franco