Cognome | Nome | Data di nascita | Ordine | Dal | Al | Protocollo |
ROTONDO | CINZIA | 20/09/1968 | ATA CS | 14/09/2020 | 30/06/2021 | 4512 |
CICIRELLO | GAETANO | 10/08/1987 | ATA CS | 14/09/2020 | 30/06/2021 | 4521 |
DI DIO | ANGELA | 16/07/1968 | ATA CS | 14/09/2020 | 30/06/2021 | 4487 |
CHITE’ | GIOVANNA | 11/11/1964 | ATA CS | 14/09/2020 | 30/06/2021 | 4488 |
ARMONE | SAVERIO | 19/07/1958 | ATA A.A. | 21/09/2020 | 30/06/2021 | 4670 |
CALI’ | DANIELA | 18/08/1982 | ATA CS | 24/09/2020 | 18/12/2020 | 4874 |
FRAZZICA | ALESSANDRA | 07/08/1987 | ATA CS | 24/09/2020 | 18/12/2020 | 4880 |
OLIVERI | LOREDANA | 16/08/1974 | ATA CS | 24/09/2020 | 18/12/2020 | 4887 |
REGGIO | CATERINA | 11/05/1974 | DOC. A028 | 30/09/2020 | 23/10/2020 | 5018 |
TRIPODO | BARBARA | 16/01/1977 | DOC.A028 | 06/10/2020 | 23/10/2020 | 5157 |
VADALA’ | ANNA | 27/12/1968 | ATA CS | 06/10/2020 | 09/06/2021 | 5165 |
LA ROSA | LIDIA | 28/05/1980 | ATA CS | 06/10/2020 | 09/06/2021 | 5177 |
ARENA | SIMONA | 15/03/1978 | ATA CS | 06/10/2020 | 09/06/2021 | 5182 |
FONTE | CLARA | 24/11/1983 | DOC. PRIMARIA | 08/10/2020 | 04/11/2020 | 5234 |
COSTA | VITTORIA | 23/03/1966 | DOC. INFANZIA | 15/10/2020 | 23/10/2020 | 5373 |
LA SPINA | GIORGIO | 08/01/1988 | DOC. A049 | 19/10/2020 | 20/11/2020 | 5442 |
ZINGALES | DEBORAH | 11/12/1991 | DOC. A049 | 19/10/2020 | 20/11/2020 | 5456 |
COLLOCA | FRANCESCA C. | 09/04/1970 | DOC. AB25 | 22/10/2020 | 30/06/2021 | 5550 |
RAFFONE | GIUSEPPE | 29/02/1988 | DOC. AB25 | 22/10/2020 | 30/06/2021 | 5556 |
PELLIZZOTTO | ANNAGIULIA | 17/02/1974 | DOC. A022 | 22/10/2020 | 18/01/2021 | 5560 |
CINA | SONIA | 21/09/1984 | ATA CS | 27/10/2020 | 30/10/2020 | 5646 |
CARCAMI | PATRIZIA | 27/07/1974 | DOC A30 SOST. | 12/11/2020 | 08/06/2021 | 6009 |
BAGNATO | GIOVANNI | 10/04/1974 | DOC A060 SOST. | 11/01/2021 | 09/06/2021 | 127 |
MARMORINO | CONCETTA | 10/03/1984 | ATA C S | 15/02/2021 | 09/06/2021 | 1097 |
FAZZARI | FEDERICA | 01/09/1988 | ATA CS | 16/02/2021 | 09/06/2021 | 1143 |
GULISANO | GIUSEPPE | 27/04/1987 | ATA CS | 16/02/2021 | 09/06/2021 | 1146 |
TROVATO | MONASTRA | 26/11/1980 | ATA CS | 16/02/2021 | 09/06/2021 | 1153 |
COSTA | VITTORIA | 23/03/1966 | DOC. INFANZIA | 15/03/2021 | 24/03/2021 | 1859 |
SPADARO | DONATELLA | 08/02/1983 | DOC. A060 | 17/03/2021 | 31/03/2021 | 1979 |
VILLA | ALESSIA | 24/04/1987 | DOC. A060 | 18/03/2021 | 31/03/2021 | 2021 |
MARMORINO | CONCETTA | 10/03/1984 | ATA CS | 08/04/2021 | 09/06/2021 | 2619 |
COMA | ANTONINO | 16/12/1977 | ATA CS | 09/04/2021 | 09/06/2021 | 2674 |
ARRIGO | CONCETTA | 06/04/1982 | DOC. PRIMARIA | 28/04/2021 | 11/05/2021 | 3177 |
da Angela De Franco