L’istituzione scolastica conferisce solamente incarichi a tempo determinato su disponibilità non coperte per effetto di esaurimento delle graduatorie provinciali, ovvero supplenze temporanee per la sostituzione del personale in servizio, ma assente giustificato, secondo la normativa di riferimento.
*inserita in caso di prima nomina
Cognome – Nome | Tipo Pers. | Tipo Rdl. | Data Inizio RDL | Data Fine RDL | individuazione* |
ATTANASIO ISABELLA | DOC | N01 | 23/11/2017 | 19/12/2017 | |
ATTANASIO ISABELLA | DOC | N01 | 24/01/2018 | 12/02/2018 | |
ATTANASIO ISABELLA | DOC | N01 | 13/02/2018 | 14/03/2018 | |
ATTANASIO ISABELLA | DOC | N01 | 15/03/2018 | 16/04/2018 | |
BIELLA DANIELA | DOC | N01 | 15/09/2017 | 25/09/2017 | |
CANDIDO FELICE | ATA | N01 | 20/09/2017 | 04/10/2017 | |
CANDIDO FELICE | ATA | N01 | 05/10/2017 | 29/10/2017 | |
CANDIDO FELICE | ATA | N01 | 30/10/2017 | 19/11/2017 | |
CANDIDO FELICE | ATA | N01 | 20/11/2017 | 27/11/2017 | |
COLLURA’ ELVIRA | DOC | N01 | 24/10/2017 | 13/11/2017 | |
DE MENTO ANTONELLA | DOC | N01 | 01/12/2017 | 21/12/2017 | |
DE MENTO ANTONELLA | DOC | N01 | 22/12/2017 | 10/03/2018 | |
DE MENTO ANTONELLA | DOC | N01 | 11/03/2018 | 12/05/2018 | |
DE SALVO ANTONINA | DOC | N01 | 11/01/2018 | 19/01/2018 | |
FARITE ANASTASIA MARIA | ATA | N01 | 11/01/2018 | 23/01/2018 | |
FARITE ANASTASIA MARIA | ATA | N01 | 24/01/2018 | 08/02/2018 | |
FERRARA SANTINA | DOC | N01 | 17/01/2018 | 03/05/2018 | |
FONDACARO GIOVANNA | DOC | N01 | 20/02/2018 | 26/02/2018 | |
GUERRERA ALESSANDRO | DOC | N01 | 30/01/2018 | 15/02/2018 | |
LA MONICA STEFANIA | DOC | N01 | 27/11/2017 | 21/12/2017 | |
LA MONICA STEFANIA | DOC | N01 | 22/12/2017 | 15/01/2018 | |
LA MONICA STEFANIA | DOC | N01 | 16/01/2018 | 22/01/2018 | |
LUVARA’ FRANCESCA | DOC | N01 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | |
MANGIO’ ROSSELLA | DOC | N15 | 13/09/2017 | 23/10/2017 | |
MAZZULLO BARBARA | DOC | N01 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | |
OLIVA VERONICA | DOC | N01 | 04/10/2017 | 21/12/2017 | |
ORECCHIO ELENA | DOC | N15 | 25/10/2017 | 21/12/2017 | |
ORECCHIO ELENA | DOC | N01 | 08/01/2018 | 22/01/2018 | |
ORECCHIO ELENA | DOC | N01 | 23/01/2018 | 21/02/2018 | |
ORECCHIO ELENA | DOC | N01 | 22/02/2018 | 30/06/2018 | |
PORCELLI GABRIELLA | DOC | N01 | 27/09/2017 | 28/09/2017 | |
PUCA MANUELA | DOC | N01 | 04/10/2017 | 18/10/2017 | |
PUCA MANUELA | DOC | N01 | 19/10/2017 | 29/10/2017 | |
PUGLIESE FRANCESCO | ATA | N01 | 19/01/2018 | 31/01/2018 | |
PUGLIESE FRANCESCO | ATA | N01 | 01/02/2018 | 16/02/2018 | |
PUGLIESE FRANCESCO | ATA | N01 | 17/02/2018 | 09/03/2018 | |
ROTONDO CINZIA | ATA | N01 | 05/12/2017 | 20/12/2017 | |
RUGGERI MARIA GRAZIA | DOC | N01 | 08/11/2017 | 30/11/2017 | |
RUGGERI MARIA GRAZIA | DOC | N15 | 01/12/2017 | 20/12/2017 | |
SANNI RENATA | DOC | N01 | 10/11/2017 | 06/12/2017 | |
SANNI RENATA | DOC | N01 | 07/12/2017 | 21/12/2017 | |
ZAPPIA CHIARA | DOC | N01 | 08/11/2017 | 30/11/2017 | |
ZAPPIA CHIARA | DOC | N01 | 01/12/2017 | 20/12/2017 | |
ZAPPIA CHIARA | DOC | N18 | 21/12/2017 | 01/01/2018 | |
ZAPPIA CHIARA | DOC | N18 | 02/01/2018 | 09/01/2018 | |
PUGLIESE FRANCESCO | ATA | N01 | 10/04/2018 | 04/05/2018 | individuazione |
da Angela De Franco