Indicatori tempi medi di pagamento (ex art. 9 DPCM 22/09/2014)
Anno 2019
Indice I trimestre = | -354.781,39 | =-24,38 |
14.550,52 | ||
Indice II trimestre = | -1.105.405,57 | =-26,06 |
42.421,80 | ||
Indice III trimestre = | -108.685,63 | =-29,63 |
3.667,68 | ||
Indice IV trimestre = | -486,54 | =-0,34 |
1.421,91 | ||
Indice annuale = | -1.569.359,13 | =-25,29 |
62.061,91 |
da Angela De Franco