Indicatori tempi medi di pagamento (ex art. 9 DPCM 22/09/2014)
Anno 2018
Indice I trimestre = | -47.267,95 | =4,85 |
1.887,09 | ||
Indice II trimestre = | -838.284,37 | =-47,04 |
17.819,54 | ||
Indice III trimestre = | 1.421.157,60 | =100,46 |
14.146,61 | ||
Indice IV trimestre = | 681.489,73 | =35,24 |
19.336,46 | ||
Indice annuale = | -470.649,08 | =-7,15 |
65.717,45 |
da Angela De Franco