Indicatori tempi medi di pagamento (ex art. 9 DPCM 22/09/2014)
Anno 2017
Indice I trimestre = | -323.015,10 | =-24,35 |
13.263,16 | ||
Indice II trimestre = | -1.847.337,38 | =-26,71 |
69.164,84 | ||
Indice III trimestre = | 9.144,52 | = 4,85 |
1.887,09 | ||
Indice IV trimestre = | -1.216.559,46 | =-84,50 |
14.396,43 | ||
Indice annuale = | -3.377.767,42 | =-34,22 |
98.711,52 |
da Vincenzo