FIS
Funzioni Strumentali | € 3.588,74 | ||
Ore eccedenti | a.s. corrente | avanzo a.s precedente | totale |
€ 1.975,38 | € 1.083,68 | € 3.059,06 | |
Incarichi specifici ATA | a.s. corrente | avanzo a.s precedente | totale |
€ 1.930,60 | € 0,00 | € 1.930,60 | |
Pratica sportiva |
a.s. corrente | avanzo a.s precedente | totale |
€ 896,13 | € 2.775,64 | € 3.671,77 | |
FIS Settembre 2022 – Agosto 2023 – assegnazione | € 28.338,00 |
FIS Economie a.s. precedente | € 5.769,57 |
FIS a.s. corrente totale | € 34.107,57 |
Indennità di direzione DSGA | € 3.450,00 |
Indennità sostituzione DSGA | € 421,30 |
totale FIS a.s. corrente | € 30.236,27 |
da admin